FACULDADE SANTA MARIA
ENFERMAGEM Cirúrgica
NOME | NOTA 3(PROVA) |
ALANNA KISLEY MOTA DIAS | 9,7 |
CLARISSA ARAUJO TELES TAVARES | 8,3 |
DANIELLA FELIX ROLIM | 8,0 |
FANCISCO EDUARDO DE SA MENDES | 8,0 |
FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA | 9,0 |
GABRIELA ROLIM FELIX CAETANO | 9,5 |
INGRID MAIANE DE ARAUJO BARROS | 9,7 |
JESSICA ALVES CARDOSO | 9,0 |
JESSICA MATIAS DA SILVA | 7,5 |
JOAO DE SOUSA BANDEIRA NETO | 9,7 |
JOCICLEIDE FERNANDES SOARES | 7,8 |
JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | 9,5 |
KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | 7,5 |
KELLY ALENCAR DE SOUSA | 8,5 |
KILVIA NAYANE RIBEIRO DUARTE | 7,0 |
MACILENE AMARO DE FREITAS | 9,7 |
MANUEL GENICELIO DE ANDRADE | 9,7 |
MARIA DO CARMO ALVES SILVA | 9,7 |
MARIA IRLANILDE LEITE DA FONSECA | 8,7 |
MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | 7,5 |
NADJA ERLANDA PIRES LIMA | 9,0 |
NADJA SAMARO DE ALMEIDA | 8,0 |
PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO | 9,7 |
PEDRO FERREIRA DE SOUSA | 9,7 |
SHIRLEY ROCHA | 9,0 |
SURELLYSON OLIVEIRA PEREIRA | 7,5 |
TERCIO EMANUEL RAMOS | 9,7 |
THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | 8,5 |
TIARA VIEIRA DE MENESES | 8,0 |
ARILIANE DE SOUZA LEITE | 8,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário