FACULDADE SANTA MARIA
ENFERMAGEM CLÍNICA I
NOME | 1ª UNIDADE | 2ª UNIDADE | 3ª UNIDADE | MÉDIA FINAL |
ALANNA KISLEY MOTA DIAS | 7,7 | 7,6 | | |
CLARISSA ARAUJO TELES TAVARES | 6,0 | 7,2 | | |
CRISTIANE ALVES ESTRELA MACIEL | 5,2 | 6,5 | | |
DANIELLA FELIX ROLIM | 6,7 | 5,5 | | |
FANCISCO EDUARDO DE SA MENDES | 6,1 | 6,4 | | |
FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA | 7,3 | 8,1 | | |
GABRIELA ROLIM FELIX CAETANO | 5,9 | 7,7 | | |
INGRID MAIANE DE ARAUJO BARROS | 8,3 | 7,3 | | |
JESSICA ALVES CARDOSO | 5,9 | 3,6 | | |
JESSICA MATIAS DA SILVA | 3,9 | 4,3 | | |
JOAO DE SOUSA BANDEIRA NETO | 8,3 | 6,6 | | |
JOCICLEIDE FERNANDES SOARES | 3,5 | 4,7 | | |
JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | 5,1 | 6,7 | | |
KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | 4,2 | 6,0 | | |
KELLY ALENCAR DE SOUSA | 6,8 | 5,4 | | |
KILVIA NAYANE RIBEIRO DUARTE | 7,6 | 6,5 | | |
MACILENE AMARO DE FREITAS | 4,6 | 7,5 | | |
MANUEL GENICELIO DE ANDRADE | 8,4 | 8,2 | | |
MARIA DO CARMO ALVES SILVA | 8,2 | 8,6 | | |
MARIA IRLANILDE LEITE DA FONSECA | 8,4 | 6,9 | | |
MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | 3,4 | 3,2 | | |
NADJA ERLANDA PIRES LIMA | 7,1 | 8,3 | | |
NADJA SAMARA DE ALMEIDA | 3,5 | 4,3 | | |
PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO | 6,9 | 5,8 | | |
PEDRO FERREIRA DE SOUSA | 6,4 | 7,3 | | |
SHIRLEY ROCHA | 6,1 | 5,3 | | |
SURELLYSON OLIVEIRA PEREIRA | 6,9 | 5,5 | | |
TERCIO EMANUEL RAMOS | 5,9 | 5,7 | | |
THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | 4,6 | 7,7 | | |
TIARA VIEIRA DE MENESES | 4,2 | 4,6 | | |
ARILIANE DE SOUZA LEITE | 2,2 | 1,6 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário