FACULDADE SANTA MARIA
ENFERMAGEM CLÍNICA I
NOME | SEMINARIO | ESTUDO DE CASO | MEDIA 3ª UNIDADE |
ALANNA KISLEY MOTA DIAS | 9,7 | 8,5 | 9,1 |
CLARISSA ARAUJO TELES TAVARES | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
CRISTIANE ALVES ESTRELA MACIEL | 9,5 | 8,5 | 9,0 |
DANIELLA FELIX ROLIM | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
FANCISCO EDUARDO DE SA MENDES | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA | 8,9 | 8,5 | 8,7 |
GABRIELA ROLIM FELIX CAETANO | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
INGRID MAIANE DE ARAUJO BARROS | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
JESSICA ALVES CARDOSO | 5,9 | 9,0 | 7,5 |
JESSICA MATIAS DA SILVA | 7,2 | 8,5 | 7,9 |
JOAO DE SOUSA BANDEIRA NETO | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
JOCICLEIDE FERNANDES SOARES | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | 8,8 | 8,5 | 8,7 |
KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
KELLY ALENCAR DE SOUSA | 7,3 | 8,5 | 7,9 |
KILVIA NAYANE RIBEIRO DUARTE | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
MACILENE AMARO DE FREITAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
MANUEL GENICELIO DE ANDRADE | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
MARIA DO CARMO ALVES SILVA | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
MARIA IRLANILDE LEITE DA FONSECA | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | 8,0 | 4,0 | 6,0 |
NADJA ERLANDA PIRES LIMA | 8,8 | 9,3 | 9,1 |
NADJA SAMARO DE ALMEIDA | 8,3 | 8,5 | 8,4 |
PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
PEDRO FERREIRA DE SOUSA | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
SHIRLEY ROCHA | 7,4 | 4,0 | 5,7 |
SURELLYSON OLIVEIRA PEREIRA | 8,6 | 9,5 | 9,1 |
TERCIO EMANUEL RAMOS | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | 9,3 | 9,0 | 9,2 |
TIARA VIEIRA DE MENESES | 8,3 | 8,5 | 8,4 |
ARILIANE DE SOUZA LEITE | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
Paula Taís | 8,3 | 9,3 | 8,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário