FACULDADE SANTA MARIA
ENFERMAGEM CLÍNICA I
NOME | 1ª UNIDADE | 2ª UNIDADE | 3ª UNIDADE | MÉDIA FINAL |
ALANNA KISLEY MOTA DIAS | 7,7 | 7,6 | 9,1 | 8,2 |
CLARISSA ARAUJO TELES TAVARES | 6,0 | 7,2 | 8,5 | 7,3 |
CRISTIANE ALVES ESTRELA MACIEL | 5,2 | 7,0 | 9,0 | 7,1 |
DANIELLA FELIX ROLIM | 6,7 | 5,5 | 9,0 | 7,1 |
FANCISCO EDUARDO DE SA MENDES | 6,1 | 6,4 | 8,5 | 7,0 |
FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 8,1 |
GABRIELA ROLIM FELIX CAETANO | 5,9 | 7,7 | 9,0 | 7,6 |
INGRID MAIANE DE ARAUJO BARROS | 8,3 | 7,3 | 9,7 | 8,5 |
JESSICA ALVES CARDOSO | 5,9 | 3,6 | 7,5 | 5,7 |
JESSICA MATIAS DA SILVA | 3,9 | 4,3 | 7,9 | 5,4 |
JOAO DE SOUSA BANDEIRA NETO | 8,3 | 6,6 | 9,7 | 8,2 |
JOCICLEIDE FERNANDES SOARES | 3,5 | 4,7 | 8,5 | 5,6 |
JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | 5,1 | 6,7 | 8,7 | 6,9 |
KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | 4,2 | 6,5 | 8,5 | 6,4 |
KELLY ALENCAR DE SOUSA | 6,8 | 5,4 | 7,9 | 6,7 |
KILVIA NAYANE RIBEIRO DUARTE | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 7,6 |
MACILENE AMARO DE FREITAS | 4,6 | 7,5 | 9,5 | 7,2 |
MANUEL GENICELIO DE ANDRADE | 8,4 | 8,2 | 9,0 | 8,6 |
MARIA DO CARMO ALVES SILVA | 8,2 | 8,6 | 9,5 | 8,8 |
MARIA IRLANILDE LEITE DA FONSECA | 8,4 | 6,9 | 8,5 | 8,0 |
MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | 3,4 | 3,2 | 6,0 | 4,2 |
NADJA ERLANDA PIRES LIMA | 7,1 | 8,3 | 9,1 | 8,2 |
NADJA SAMARA DE ALMEIDA | 3,5 | 4,3 | 8,4 | 5,4 |
PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO | 6,9 | 5,8 | 9,7 | 7,5 |
PEDRO FERREIRA DE SOUSA | 6,4 | 7,3 | 9,7 | 7,8 |
SHIRLEY ROCHA | 6,1 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
SURELLYSON OLIVEIRA PEREIRA | 6,9 | 5,5 | 9,1 | 7,2 |
TERCIO EMANUEL RAMOS | 5,9 | 5,7 | 8,5 | 6,7 |
THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | 4,6 | 7,7 | 9,2 | 7,2 |
TIARA VIEIRA DE MENESES | 4,2 | 4,6 | 8,4 | 5,8 |
ARILIANE DE SOUZA LEITE | 2,2 | 1,6 | 8,5 | 4,1 |
Paula Tais | - | - | 8,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário