FACULDADE SANTA MARIA
ENFERMAGEM CIRURGICA
NOME | NOTA 2ª(PROVA) |
ALANNA KISLEY MOTA DIAS | 8,9 |
CLARISSA ARAUJO TELES TAVARES | 5,8 |
| |
DANIELLA FELIX ROLIM | 6,8 |
FANCISCO EDUARDO DE SA MENDES | 5,8 |
FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA | 9,0 |
GABRIELA ROLIM FELIX CAETANO | 4,4 |
INGRID MAIANE DE ARAUJO BARROS | 9,2 |
JESSICA ALVES CARDOSO | 5,6 |
JESSICA MATIAS DA SILVA | 6,8 |
JOAO DE SOUSA BANDEIRA NETO | 8,2 |
JOCICLEIDE FERNANDES SOARES | 5,5 |
JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | 4,9 |
KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | 5,4 |
KELLY ALENCAR DE SOUSA | 7,2 |
KILVIA NAYANE RIBEIRO DUARTE | 5,1 |
MACILENE AMARO DE FREITAS | 6,2 |
MANUEL GENICELIO DE ANDRADE | 9,0 |
MARIA DO CARMO ALVES SILVA | 8,6 |
MARIA IRLANILDE LEITE DA FONSECA | 8,0 |
MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | 4,6 |
NADJA ERLANDA PIRES LIMA | 7,4 |
NADJA SAMARO DE ALMEIDA | 3,9 |
PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO | 8,0 |
PEDRO FERREIRA DE SOUSA | 9,1 |
SHIRLEY ROCHA | 4,8 |
SURELLYSON OLIVEIRA PEREIRA | 4,9 |
TERCIO EMANUEL RAMOS | 6,7 |
THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | 6,4 |
TIARA VIEIRA DE MENESES | 4,1 |
ARILIANE DE SOUZA LEITE | 2,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário